首页 > 产品> 公司详情

上海旭冕投资管理有限公司

上海旭冕投资管理有限公司由多位阳光私募高管和操盘手组建的,以金融投资、资产管理为主的对冲基金机构。私募基金管理人编号:P1024976,通过发行阳光私募基金和专户理财帮助客户实现财富的复利增长,致力成为全国优秀的金融资产管理机构。主要投资标的包括股票、金融期货、商品期货、期权。

公司旗下产品

序号 产品名称 基金经理 成立时间 最新净值 收益率(%) 净值日期
1 厘米一号 陈超 2021-07-21 登录可见 登录可见 2021-10-15
2 全天候二号 胡卿 2021-06-25 登录可见 登录可见 2021-10-15
3 黑金一号 胡卿 2021-05-28 登录可见 登录可见 2021-10-15
4 朴明一号 胡卿 2021-05-13 登录可见 登录可见 2021-10-15
5 飒露紫二号 胡卿 2021-05-07 登录可见 登录可见 2021-10-15
6 旭冕全天候一号 胡卿 2021-03-16 登录可见 登录可见 2021-10-15
7 飒露紫嵩一号 胡卿 2021-03-15 登录可见 登录可见 2021-10-15
8 旭冕万花筒宏观策略一号 胡卿 2021-02-09 登录可见 登录可见 2021-07-30
9 飒露紫一号 胡卿 2021-02-02 登录可见 登录可见 2022-03-11
10 飒露紫一号 胡卿 2021-01-19 登录可见 登录可见 2021-10-15
11 旭冕倚天一号 胡卿 2020-09-14 登录可见 登录可见 2021-10-15
12 旭冕好奇未来一号 胡卿 2019-07-11 登录可见 登录可见 2021-09-17
13 旭冕价值增强一号 王炼 2019-04-08 登录可见 登录可见 2021-10-15
14 旭冕灵聪一号 胡卿 2019-01-30 登录可见 登录可见 2020-10-09
15 旭冕华鑫1号 胡卿 2018-10-12 登录可见 登录可见 2021-10-15
16 旭冕凯旋门一号 胡卿 2018-06-22 登录可见 登录可见 2021-10-15
17 旭冕招金一号 胡卿 2018-01-24 登录可见 登录可见 2019-04-19
18 旭冕华联一号 胡卿 2017-11-23 登录可见 登录可见 2021-10-15
19 旭冕股指套利一号 胡卿 2016-02-03 登录可见 登录可见 2018-08-31
20 旭冕股指一号 胡卿 2014-01-02 登录可见 登录可见 2015-06-30

公司新闻

没有相关新闻

核心人物

胡卿

胡卿先生,旭冕投资董事长,第一财经特邀嘉宾,具有十多年的股票、期货交易经历,历任两家大型期货阳光私募操盘手、副总。擅长通过基本面、技术面、政策面、资金面、心理面进行股指波段交易。利用基本面大逻辑和季节...

蒋欢斌

蒋欢斌先生, 上海财经大学金融学院证券期货系经济学硕士,毕业于2007年。蒋欢斌先生有着十多年的大宗商品交易经验,尤其擅长原油、黄金及黑色领域的操作。

陈伟博

学习经历

• 2003年,东南大学本科自动化专业毕业,学士学位
• 2007年,东南大学硕士研究生交通信息工程及控制专业毕业,硕士学位

工作经历

• 2007年4月至2008年12月,东南大学吴健雄实验室
• 2009年2月至20...

反馈留言
关闭
网站导航