首页 > 产品> 公司详情

上海淘利资产管理有限公司

上海淘利资产管理有限公司成立于2011年,注册资本为1000万元,公司位于上海张江高科技园区。主要针对商品及金融现货和衍生品市场定价机制失灵时出现的套利机会进行程序化对冲套利等低风险投资,通过发行阳光私募基金和专户理财为客户提供资产管理服务,我们力争打造成为中国本土最专业的对冲套利专家, 让投资者获取安全稳健的回报。 公司专注二级市场的套利交易和对冲交易,投资对象包括股票/股指期货/商品期货/ETF/可转债/国债/信用债,投资方式则以量化策略为核心,目前的量化策略包括:跨期套利、期现套利、量化Alpha市场中性、债券套利、ETF套利等多种投资策略。我们将数量化分析与金融工程理论完美结合,运用自主研发的程序化交易系统,采用“人机结合”交易,从事对冲交易投资。

公司旗下产品

序号 产品名称 基金经理 成立时间 最新净值 收益率(%) 净值日期
1 淘利量化9号 -- 2017-08-17 登录可见 登录可见 2019-01-11
2 淘利稳健尊享2号 肖辉 2017-05-02 登录可见 登录可见 2018-06-22
3 淘利稳健尊享1号 肖辉 2017-05-02 登录可见 登录可见
4 淘利指数挂钩4期 肖辉 2017-02-23 登录可见 登录可见 2018-07-27
5 淘利指数挂钩3期 肖辉 2017-02-21 登录可见 登录可见 2018-06-22
6 淘利指数挂钩2期 肖辉 2016-12-29 登录可见 登录可见 2018-05-04
7 淘利多策略30号 -- 2016-11-28 登录可见 登录可见 2019-01-15
8 淘利多策略14号私募基金 -- 2016-11-03 登录可见 登录可见 2019-01-11
9 淘利CTA2号 -- 2016-11-01 登录可见 登录可见 2019-07-19
10 淘利多策略19号 -- 2016-07-08 登录可见 登录可见 2017-07-31
11 淘利多策略12号 肖辉 2016-07-04 登录可见 登录可见 2019-02-15
12 淘利量化6号1期 -- 2016-01-18 登录可见 登录可见 2019-07-19
13 陆家嘴增强对冲基金1期 肖辉 2015-09-10 登录可见 登录可见 2017-12-08
14 淘利多策略对冲1号 肖辉 2015-09-10 登录可见 登录可见 2019-04-30
15 淘利趋势套利19号 肖辉 2015-09-01 登录可见 登录可见 2016-07-08
16 淘利多策套利8号 -- 2015-08-25 登录可见 登录可见 2019-04-26
17 千石-淘利多策略8号 肖辉 2015-08-25 登录可见 登录可见 2016-07-08
18 淘利策略指数进取3号 肖辉 2015-07-22 登录可见 登录可见 2017-11-03
19 淘利趋势套利8号4期 肖辉 2015-07-14 登录可见 登录可见 2016-07-08
20 淘利策略指数轮动3号 -- 2015-06-23 登录可见 登录可见 2018-08-24
21 淘利策略指数轮动2号 肖辉 2015-06-05 登录可见 登录可见 2018-07-20
22 淘利策略指数轮动1号 肖辉 2015-05-25 登录可见 登录可见 2019-06-06
23 淘利趋势套利8号3期 肖辉 2015-04-28 登录可见 登录可见 2016-07-08
24 淘利策略一期 肖辉 2015-04-14 登录可见 登录可见 2015-11-20
25 淘利趋势套利8号2期 肖辉 2015-04-10 登录可见 登录可见 2016-07-08
26 淘利量化对冲15号 -- 2015-04-03 登录可见 登录可见 2019-02-22
27 淘利趋势套利15号 肖辉 2015-04-03 登录可见 登录可见 2016-07-08
28 淘利趋势套利16号 肖辉 2015-03-23 登录可见 登录可见 2018-04-03
29 淘利趋势套利12号 肖辉 2015-02-27 登录可见 登录可见 2016-07-08
30 南华-淘利趋势套利1 肖辉 2015-02-17 登录可见 登录可见 2016-09-09
31 淘利策略指数进取6号 肖辉 2015-01-28 登录可见 登录可见 2018-12-07
32 淘利趋势套利稳进1号 肖辉 2015-01-22 登录可见 登录可见 2016-07-08
33 淘利策略指数1号 肖辉 2015-01-19 登录可见 登录可见 2016-01-14
34 淘利趋势套利7号A -- 2014-12-24 登录可见 登录可见 2016-03-03
35 淘利趋势套利7号 -- 2014-12-23 登录可见 登录可见 2018-08-10
36 淘利策略指数稳健3号 肖辉 2014-12-15 登录可见 登录可见 2015-10-13
37 银河资本-安进-淘利 肖辉 2014-12-15 登录可见 登录可见 2015-12-14
38 淘利策略指数稳健2号 肖辉 2014-11-14 登录可见 登录可见 2016-07-08
39 外贸-淘利套利5号 肖辉 2014-11-12 登录可见 登录可见 2018-01-19
40 淘利多策略量化套利6 肖辉 2014-11-12 登录可见 登录可见 2016-07-08
41 淘利套利8号 肖辉 2014-11-12 登录可见 登录可见 2015-02-27
42 淘利多策略量化套利3 肖辉 2014-11-12 登录可见 登录可见 2016-07-08
43 淘利趋势套利8号1期 肖辉 2014-11-05 登录可见 登录可见 2016-02-16
44 淘利趋势套利9号 肖辉 2014-09-11 登录可见 登录可见 2014-12-25
45 淘利趋势套利10号 肖辉 2014-09-11 登录可见 登录可见 2014-12-19
46 淘利策略指数进取2号 肖辉 2014-09-10 登录可见 登录可见 2019-06-14
47 淘利套利5号 肖辉 2014-07-08 登录可见 登录可见 2015-07-17
48 淘利套利6号 肖辉 2014-06-25 登录可见 登录可见 2015-08-10
49 淘利趋势套利6号 肖辉 2014-06-25 登录可见 登录可见 2015-06-24
50 淘利趋势套利5号 肖辉 2014-05-29 登录可见 登录可见 2016-01-06
51 淘利CTA1号 肖辉 2014-01-16 登录可见 登录可见 2014-12-12
52 淘利量化3号 肖辉 2013-12-23 登录可见 登录可见 2015-10-12
53 淘利趋势套利2号 肖辉 2013-11-08 登录可见 登录可见 2014-11-28
54 淘利策略指数稳健1号 肖辉 2013-11-07 登录可见 登录可见 2016-07-08
55 淘利策略指数进取1号 肖辉 2013-10-24 登录可见 登录可见 2016-06-08
56 淘利量化2号 肖辉 2013-10-11 登录可见 登录可见 2014-10-15
57 华宝-淘利套利2号 肖辉 2013-04-17 登录可见 登录可见 2014-04-25
58 淘利趋势2号 肖辉 2013-01-04 登录可见 登录可见 2014-01-03
59 淘利ETF套利1号 肖辉 2013-01-04 登录可见 登录可见 2013-11-20
60 外贸信托-淘利多策略 肖辉 2012-09-12 登录可见 登录可见 2019-06-14
61 淘利套利2号-淘南量化 肖辉 2012-08-08 登录可见 登录可见 2013-03-29
62 淘利趋势套利1号 肖辉 2012-08-01 登录可见 登录可见 2016-03-04
63 淘利趋势1号 肖辉 2012-07-23 登录可见 登录可见 2016-07-08
64 淘利股指对冲套利1号 肖辉 2012-03-06 登录可见 登录可见 2014-01-10
65 淘利套利1号 肖辉 2012-03-06 登录可见 登录可见 2015-10-09

核心人物

肖辉

7年投资管理,量化策略,资产配置,风险预算和投资组合分析经验,曾管理数只上亿元对冲基金;主要研究领域为商品期货市场、股票指数期货、金融衍生品开发、投资组合策略分析等;曾参加过多项国家自然科学基金课题,...

反馈留言
关闭
网站导航