产品简称 | 最新净值 | 净值日期 |
---|---|---|
舍得-静观万有E期 | 1.7201 | 2016-08-10 |
舍得-静观万有F期 | 3.1407 | 2020-10-09 |
舍得A期专项资管 | 1.4955 | 2020-02-07 |
舍得B期专项资管 | 1.3958 | 2016-08-26 |
舍得C期专项资管 | 1.3725 | 2016-08-26 |
舍得-静观万有A期 | 1.8505 | 2015-10-09 |
舍得-静观万有B期 | 1.8044 | 2015-10-09 |
舍得-静观万有C期 | 1.6515 | 2015-10-23 |
舍得-静观万有D期 | 1.7543 | 2016-08-26 |
平安吉象A期 | 3.0376 | 2022-04-15 |
平安吉象B期 | 2.1508 | 2022-04-15 |
静观万有A期专项资产 | 1.5375 | 2017-03-23 |
平安吉象C期 | 5.7824 | 2022-04-15 |
舍得之道资本-平安吉象D期 | 0.9991 | 2022-04-15 |
平安吉象E期 | 0.9943 | 2022-04-15 |
平安吉象F期证券投资基金 |